Sistema de radiografia de braço em U digital de alta qualidade de imagem
Com tela LCD importada de alta resolução de 19 polegadas, a imagem é muito mais delicada e rica do que a tela médica com
Informação básica
Modelo Nº. | YJ-PX8500C |
Classificação | Equipamento de diagnóstico por imagem |
Tipo | equipamento de raio x |
Certificação | CE, FDA, ISO13485 |
Potência de saída | 55kw |
Frequência do Inversor Principal | 60kHz |
Tubo de raios X de foco duplo | Foco pequeno:0,6 Foco grande:1,2 |
Fora de Foco | 27kw/75kw |
Capacidade do Ânodo | 210kj (300ku) |
Ângulo do Ânodo | 12° |
Velocidade do ânodo rotativo | 8400rpm |
Tubo atual | 10mA- 500mA |
Tensão do Tubo | 40-150kv |
Mas | 0,1~630mas |
Pacote de transporte | Caixa de madeira |
Marca comercial | formado |
Origem | China |
Código SH | 8419200000 |
Capacidade de produção | 100 |
Descrição do produto
Envie para nós